Мебельные ткани
Купить мебельную ткань в Санкт-Петербурге
Мебельная ткань в интернет-магазине «Материалы и Комплектующие» по доступной цене в розницу и оптом. Широкий ассортимент цветов, фактур и видов ткани. Закажите мебельные ткани онлайн на сайте или позвоните по любому из номеров: +7 (812) 365-55-99, +7 (812) 412-91-74, +7 (812) 365-44-49. Более подробно с товаром можно ознакомиться в нашем магазине по адресу: пр.Обуховской Обороны, д.93, вход с пр.Елизарова. Для оптовых покупателей специальные условия покупки.
Обивочные ткани для мебели
Правильно подобранная обивочная ткань украсит любой интерьер: кресла в офисном кабинете, мягкую мебель в квартире или салон автомобиля. Компания «МиК» предлагает вам широкий выбор обивочных тканей разнообразных расцветок и текстур по доступным ценам. Наши ткани имеют интересные рисунки, эстетичный вид и легко моются.
| Коллекция | Производство | Состав | Плотность, г/м2 |
Ширина, см |
Истирание, циклов |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велюр | |||||||
| CHARM | Китай | 100% полиэстер | 245 | 142 | 35000 | ||
| CHARM BROWN | Китай | 100% полиэстер | 245 | 142 | 35000 | ||
| DESERT | Китай | 100% полиэстер | 245 | 142 | 35000 | ||
| FIJI | Китай | 100% полиэстер | 280 | 145 | 20000 | ||
| KERRY | Китай | 100% полиэстер | 250 | 145 | 40000 | ||
| MOTIVE | Китай | 100% полиэстер | 260 | 145 | 40000 | ||
| PLUSH | Китай | 100% полиэстер | 350 | 145 | 40000 | ||
| SOLA | Китай | 94,6% полиэстер 5,4% нейлон |
320 | 145 | 40000 | ||
| SOFNES | Китай | 100% полиэстер | 245 | 142 | 35000 | ||
| SOUND | Китай | 100% полиэстер | 260 | 145 | 40000 | ||
| WINER | Китай | 100% полиэстер | 245 | 142 | 35000 | ||
| Жаккард | |||||||
| SHANTI | Китай | 100% полиэстер | 270 | 145 | 22000 | ||
| Принт на хлопке | |||||||
| CARS | Турция | 65% хлопок 35% полиэстер |
230 | 140 | 50000 | ||
| FLO | Турция | 65% хлопок 35% полиэстер |
230 | 140 | 50000 | ||
| ROMANCE | Турция | 65% хлопок 35% полиэстер |
230 | 145 | 50000 | ||
| Принт на велюре | |||||||
| DARLING | Китай | 100% полиэстер | 255 | 145 | 35000 | ||
| ITALY | Китай | 100% полиэстер | 255 | 145 | 35000 | ||
| LADY | Китай | 100% полиэстер | 255 | 145 | 35000 | ||
| LONDON | Китай | 100% полиэстер | 255 | 145 | 35000 | ||
| RETRO | Китай | 100% полиэстер | 255 | 145 | 35000 | ||
| Искусственная замша | |||||||
| BARK | Китай | 100% полиэстер | 235 | 145 | 21000 | ||
| DUNE | Китай | 100% полиэстер | 240 | 145 | 20000 | ||
| GELIO | Китай | 100% полиэстер | 200 | 145 | 18000 | ||
| REST | Китай | 100% полиэстер | 175 | 145 | 25000 | ||
| SAFARI | Китай | 100% полиэстер | 305 | 145 | 25000 | ||
| WISTERIA | Китай | 100% полиэстер | 200 | 145 | 15000 | ||
| Рогожка | |||||||
| GARRY | Китай | 100% полиэстер | 370 | 150 | 25000 | ||
| JOY | Китай | 100% полиэстер | 350 | 145 | 26000 | ||
| MISTIK | Китай | 85% полиэстер 15% акрил |
340 | 145 | 30000 | ||
| POLO | Китай | 100% полиэстер | 340 | 145 | 32000 | ||
| Флок | |||||||
| DESERT | Китай | 100% нейлон | 230 | 150 | 24000 | ||
| KORA | Китай | 100% нейлон | 230 | 150 | 20000 | ||
| TIBET | Китай | 100% нейлон | 210 | 150 | 20000 | ||
| Шенилл | |||||||
| DECORA | Китай | 52% полиэстер 48% акрил |
340 | 145 | 10000 | ||
| VENECIA | Китай | 52% полиэстер 48% акрил |
340 | 145 | 10000 | ||
| YAVA FLOWERS | Китай | 52,5% полиэстер 47,5% акрил |
365 | 145 | 10500 | ||
| Искусственный мех | |||||||
| Разные расцветки | Китай | 100% полиэстер | - | 150 | - | ||
































































































































